专家计划:飞鱼落雁命中率:85% | 回报率:1773%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1177-1179期 | 小 | 1177期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1176期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 大 | 1175期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1174期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1172期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1171期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1170期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 大 | 1169期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1167期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1164期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1163期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1160期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1159期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1158期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1156期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1155期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1152期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1151期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1150期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1149期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1147期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1146期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 大 | 1145期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1142期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1139期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1137期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1134期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 大 | 1131期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1128期 5连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1125期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1124期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1122期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1119期 5连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1118期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1117期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1116期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1115期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1113期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1112期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1111期 | 1,2,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。